KS

Sentrale særavtaler
Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien
Protokoller
Eldre avtaler

Avtaler med Samfunnsbedriftene

Oslo kommune

Dokument 24

I Oslo kommune er hovedavtalen og en rekke andre avtaler om medbestemmelse, ansettelser, opplæring, omstilling med mer samlet i et samledokument kalt dokument 24.

Dokument 24 Oslo kommune 2022

Se alle avtalene i dokument 24 enkeltvis

Dokument 25

Oslo kommunes ulike overenskomster vedrørende lønns- og arbeidsvilkår er samlet i dokument 25.

  • Del A og B av denne gjelder alle organisasjonene
  • Særbestemmelser for NITOs medlemmer ligger i del C, side 113

Dokument 25 - overenkomster i Oslo kommune 2024 - 2026

Lønnstabell Oslo kommune per 1. mai 2024
Lønnstrinn Årslønn Månedslønn
1 429 250 35 770,83
2 432 550 36 045,83
3 435 950 36 329,17
4 439 450 36 620,83
5 442 950 36 912,50
6 446 550 37 212,50
7 450 250 37 520,83
8 454 050 37 837,50
9 457 850 38 154,17
10 461 350 38 445,83
11 464 950 38 745,83
12 468 450 39 037,50
13 472 150 39 345,83
14 476 250 39 687,50
15 480 250 40 020,83
16 484 450 40 370,83
17 488 450 40 704,17
18 492 650 41 054,17
19 496 850 41 404,17
20 501 050 41 754,17
21 505 950 42 162,50
22 510 650 42 554,17
23 515 250 42 937,50
24 522 500 43 541,67
25 526 900 43 908,33
26 531 900 44 325,00
27 537 100 44 758,33
28 542 700 45 225,00
29 548 600 45 716,67
30 555 000 46 250,00
31 561 600 46 800,00
32 569 400 47 450,00
33 577 500 48 125,00
34 586 600 48 883,33
35 595 700 49 641,67
36 606 000 50 500,00
37 617 400 51 450,00
38 627 700 52 308,33
39 638 600 53 216,67
40 650 600 54 216,67
41 661 600 55 133,33
42 673 500 56 125,00
43 686 100 57 175,00
44 697 400 58 116,67
45 711 100 59 258,33
46 725 200 60 433,33
47 739 500 61 625,00
48 753 700 62 808,33
49 767 400 63 950,00
50 781 900 65 158,33
51 796 200 66 350,00
52 810 500 67 541,67
53 826 000 68 833,33
54 842 200 70 183,33
55 861 800 71 816,67
56 881 400 73 450,00
57 898 000 74 833,33
58 915 600 76 300,00
59 933 700 77 808,33
60 952 800 79 400,00
61 971 400 80 950,00
62 990 800 82 566,67
63 1 011 100 84 258,33
64 1 029 400 85 783,33
65 1 050 100 87 508,33
66 1 071 000 89 250,00
67 1 091 800 90 983,33
68 1 113 500 92 791,67
69 1 135 400 94 616,67
70 1 157 500 96 458,33
71 1 180 500 98 375,00
72 1 203 600 100 300,00
73 1 227 400 102 283,33
74 1 251 700 104 308,33
75 1 276 400 106 366,67
76 1 301 900 108 491,67
77 1 327 200 110 600,00
78 1 353 600 112 800,00
79 1 380 600 115 050,00
80 1 407 800 117 316,67
Protokoller
Eldre avtaler

KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Hovedavtale KA 2018-2021
Hovedtariffavtale KA 2020-2022

Særavtaler og protokoller
Eldre avtaler